skip to Main Content

Outdoor stone floors - Porfido e costruzioni

33.02

Natural surface sheared tiles, sheared sides, mixed colouring

Sheared tiles are used for paving squares, streets and pedestrian areas, both in public and private spaces. Using the appropriate thicknesses, they are also suitable for cladding walls or façades for decorating any context. They are obtained from cutting natural surface porphyry; they have sheared sides, and are divided into three thickness groups:

  • THIN SHEARED TILES, with thickness from 1 to 3 cm for pedestrian areas and cladding.
  • NORMAL SHEARED TILES, , with thickness between 3 and 6 cm for squares and light traffic areas.
  • THICK SHEARED TILES, with thickness between 5 and 8 cm for roads and heavy traffic areas

NORMAL SHEARED TILES

FREE LENGHT
ITEMWIDTHTHICKNESSWEIGHT
33.02.01cm. 10cm. 3/61 sqm = 95 Kg.
33.02.02cm. 15cm. 3/61 sqm = 95 Kg.
33.02.03cm. 20cm. 3/61 sqm = 100 Kg.
33.02.04cm. 25cm. 3/61 sqm = 100 Kg.
33.02.05cm. 30cm. 3/61 sqm = 105 Kg.
33.02.06cm. 35cm. 3/61 sqm = 105 Kg.
33.02.07cm. 40cm. 3/61 sqm = 105 Kg.
33.02.08cm. 10x10
(in cassa)
cm. 2/41 sqm = 65 Kg.
IMBALLO: SU PALETT DA MQ. 15 - CM. 10X10 IN CASSA DA MQ. 20

THIN SHEARED TILES

FREE LENGHT
ITEMWIDTHTHICKNESSWEIGHT
33.02.09cm. 10cm. 1/31 sqm = 60 Kg.
33.02.10cm. 15cm. 1/31 sqm = 60 Kg.
33.02.11cm. 20cm. 1/31 sqm = 60 Kg.
33.02.12cm. 25cm. 1/31 sqm = 65 Kg.
33.02.13cm. 30cm. 1/31 sqm = 65 Kg.
33.02.14cm. 35cm. 1/31 sqm = 70 Kg.
33.02.14cm. 40cm. 1/31 sqm = 70 Kg.
IMBALLO: SU PALETT DA MQ. 20

THICK SHEARED TILES

FREE LENGHT
ITEMWIDTHTHICKNESSWEIGHT
33.02.15cm. 10cm. 5/81 sqm = 150 Kg.
33.02.16cm. 15cm. 5/81 sqm = 150 Kg.
33.02.17cm. 20cm. 5/81 sqm = 150 Kg.
33.02.18cm. 25cm. 5/81 sqm = 150 Kg.
33.02.19cm. 30cm. 5/81 sqm = 160 Kg.
33.02.20cm. 35cm. 5/81 sqm = 160 Kg.
33.02.21cm. 40cm. 5/81 sqm = 170 Kg.
IMBALLO: SU PALETT DA MQ. 10